Tiempo restante
8:10:53
Account ID | Bonus | Player Type | Ticket ID | Quota |
---|---|---|---|---|
2151781 | 300 | REGULAR | 20522743878 | 60.52 |
50917691 | 200 | REGULAR | 20522732166 | 45.29 |
3540107 | 150 | REGULAR | 20522704185 | 39.71 |
2883642 | 50 | REGULAR | 20523153424 | 39.32 |
50828741 | 50 | REGULAR | 20522602302 | 37.24 |
50828741 | 50 | REGULAR | 20522737594 | 35.04 |
4577408 | 50 | REGULAR | 20523077080 | 31.52 |
3540107 | 50 | REGULAR | 20522730112 | 28.57 |
4920571 | 50 | REGULAR | 20522735689 | 26.98 |
4490272 | 50 | REGULAR | 20522746055 | 26.33 |
50840379 | 30 | REGULAR | 20523136316 | 25.99 |
2595539 | 30 | SYNDICATE | 20523473507 | 25.93 |
1913687 | 30 | REGULAR | 20522433767 | 22.22 |
3512770 | 30 | REGULAR | 20522741405 | 21.42 |
4598384 | 30 | REGULAR | 20523543893 | 21.18 |
3792070 | 30 | REGULAR | 20523529073 | 21.09 |
3566489 | 30 | REGULAR | 20522552964 | 20.7 |
4019132 | 30 | REGULAR | 20523106626 | 20.44 |
3540107 | 30 | REGULAR | 20523015928 | 19.9 |
2257565 | 30 | REGULAR | 20523446925 | 19.15 |
3512770 | 20 | REGULAR | 20522616739 | 18.52 |
50776278 | 20 | REGULAR | 20522739832 | 17.27 |
2599136 | 20 | REGULAR | 20523238551 | 17.2 |
4577408 | 20 | REGULAR | 20523072131 | 17.03 |
50712710 | 20 | REGULAR | 20523402856 | 16.76 |
1697734 | 20 | REGULAR | 20523543495 | 16.58 |
2684835 | 20 | REGULAR | 20522447267 | 16.03 |
51092935 | 20 | REGULAR | 20522735394 | 15.69 |
1714133 | 20 | REGULAR | 20523234767 | 15.69 |
1698605 | 20 | REGULAR | 20523285770 | 15.53 |
4019132 | 20 | REGULAR | 20522996244 | 15.38 |
2965780 | 20 | REGULAR | 20523539829 | 14.98 |
1775621 | 20 | REGULAR | 20523269122 | 14.91 |
4173017 | 20 | REGULAR | 20523463538 | 14.51 |
4019132 | 20 | REGULAR | 20523544641 | 14.21 |
1894539 | 20 | REGULAR | 20521963635 | 13.98 |
1689205 | 20 | REGULAR | 20522738166 | 13.98 |
2346332 | 20 | REGULAR | 20523413671 | 13.71 |
3038975 | 20 | REGULAR | 20522352919 | 13.29 |
4019132 | 20 | REGULAR | 20522724564 | 13 |
4019132 | 20 | REGULAR | 20523104860 | 12.85 |
4340382 | 20 | REGULAR | 20521899477 | 12.7 |
2361543 | 20 | REGULAR | 20523183684 | 12.58 |
4019132 | 20 | REGULAR | 20523101089 | 12.31 |
2732519 | 20 | REGULAR | 20522384628 | 12.27 |
3822833 | 20 | REGULAR | 20523542757 | 12.08 |
4930027 | 20 | REGULAR | 20522734263 | 11.62 |
1923001 | 20 | REGULAR | 20522271615 | 11.32 |
5170748 | 20 | REGULAR | 20522737868 | 11.25 |
4019132 | 20 | REGULAR | 20523431093 | 11.12 |
50603602 | 20 | NEW | 20521940296 | 11.04 |
2406446 | 20 | REGULAR | 20522337833 | 10.91 |
5016386 | 20 | REGULAR | 20522628376 | 10.87 |
2261880 | 20 | REGULAR | 20522731867 | 10.81 |
2133103 | 20 | REGULAR | 20522257553 | 10.65 |
3167534 | 20 | REGULAR | 20522544479 | 10.54 |
2611997 | 20 | REGULAR | 20523174894 | 10.43 |
3459101 | 20 | REGULAR | 20523268412 | 10.35 |
4930027 | 20 | REGULAR | 20523240413 | 10.07 |
51025630 | 20 | REGULAR | 20522769294 | 10.05 |
4491522 | 5 | REGULAR | 20523327603 | 9.83 |
2041023 | 5 | REGULAR | 20522230733 | 9.6 |
1689205 | 5 | REGULAR | 20523245252 | 9.34 |
4009136 | 5 | REGULAR | 20522398773 | 9.19 |
4009136 | 5 | REGULAR | 20523183201 | 8.7 |
3906577 | 5 | REGULAR | 20523240300 | 8.67 |
3163681 | 5 | REGULAR | 20523543519 | 8.64 |
2131688 | 5 | REGULAR | 20522612508 | 8.62 |
4284382 | 5 | REGULAR | 20522477512 | 8.61 |
4577408 | 5 | REGULAR | 20522104473 | 8.49 |
1856755 | 5 | REGULAR | 20523532219 | 8.23 |
51025630 | 5 | REGULAR | 20522770139 | 8.2 |
1781308 | 5 | REGULAR | 20523327155 | 8.18 |
4930027 | 5 | REGULAR | 20523088648 | 7.92 |
5191619 | 5 | REGULAR | 20523320135 | 7.87 |
2552018 | 5 | REGULAR | 20523233899 | 7.69 |
4319144 | 5 | REGULAR | 20523541799 | 7.48 |
1396828 | 5 | REGULAR | 20523130522 | 7.42 |
51077074 | 5 | REGULAR | 20523199715 | 7.37 |
3315544 | 5 | REGULAR | 20521905972 | 7.15 |
2443281 | 5 | REGULAR | 20523294785 | 7.1 |
5245099 | 5 | REGULAR | 20523346963 | 7.06 |
1674816 | 5 | REGULAR | 20522545351 | 7.03 |
4362880 | 5 | REGULAR | 20522742252 | 6.98 |
2349197 | 5 | REGULAR | 20523258996 | 6.79 |
50776597 | 5 | NEW | 20522599818 | 6.35 |
1653710 | 5 | REGULAR | 20523104200 | 6.3 |
2346332 | 5 | REGULAR | 20522734482 | 6.23 |
50629394 | 5 | REGULAR | 20522396816 | 6.19 |
4216056 | 5 | NEW | 20522278246 | 6.14 |
50995717 | 5 | REGULAR | 20522437895 | 6.13 |
2146774 | 5 | REGULAR | 20523542648 | 6.09 |
3791727 | 5 | REGULAR | 20523275063 | 6.04 |
3519148 | 5 | REGULAR | 20522409384 | 6.03 |
4638476 | 5 | REGULAR | 20522742586 | 6 |
1698605 | 5 | REGULAR | 20522663972 | 5.93 |
4941413 | 5 | REGULAR | 20522732043 | 5.87 |
51123976 | 5 | NEW | 20521909863 | 5.86 |
50773619 | 5 | REGULAR | 20522974158 | 5.75 |
5079122 | 5 | REGULAR | 20523524285 | 5.74 |
Deposita mínimo S/100 desde el 16 al 20 abril
Tiempo restante
8:10:53
Gana hasta S/10,000
Tiempo restante
8:10:53
Gana hasta S/2000 en bono, jugando desde S/5.
Tiempo restante
8:10:53
Gana 10% de CASHBACK jugando Keno o Lucky 6
Tiempo restante
8:10:53